Women's EHF EURO 2004
Det sjätte EM för damer avgjordes i Ungern.
I finalen, som sågs av 10 000 åskådare, besegrade Norge regerande mästarna Danmark med 27–25. Värdnationen Ungern vann bronsmatchen mot Ryssland med 29–25.
EM 2004 slog ett publikredkord med totalt 124 800 åskådare.
Slutställning
1. Norge | 5. Tyskland | 9. Slovenien | 13. Kroatien |
2. Danmark | 6. Ukraina | 10. Österrike | 14. Sverige |
3. Ungern | 7. Rumänien | 11. Frankrike | 15. Tjeckien |
4. Ryssland | 8. Spanien | 12. Serbien & Montenegro | 16. Vitryssland |
All-star-team
Målvakt | Karin Mortensen (DEN) |
Vänstersexa | Olena Radchenko (UKR) |
Vänsternia | Tanja Logvin (AUT) |
Mittnia | Gro Hammerseng (NOR) |
Mittsexa | Liudmila Bodnieva (RUS) |
Högernia | Grit Jurack (GER) |
Högersexa | Josephine Touray (DEN) |
Skyttedrottning | Bojana Radulovics (HUN/72 mål) |
Best player | Gro Hammerseng (NOR) |
Besök eurohandball.com för en komplett summering av mästerskapet, inklusive alla resultat och EHF:s aktivitetshemsida för turneringens kvantitativa analyser.